Rekap Data Bencana
Pusat Data dan Informasi
| NO | KECAMATAN | HOTSPOT | Angin Puting Beliung | Banjir | Karhutla | Abrasi Pantai / Longsor | Amukan Gajah | Korban Tenggelam dan Kejadian Lainnya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | JUMLAH/RUMAH | 2025 | JUMLAH/RUMAH | 2025 | LUAS/HA | 2025 | LUAS | 2025 | JUMLAH/RUMAH | 2025 | JUMLAH/JIWA | ||
| 1 | MANDAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | PINGGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | BATHIN SOLAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | TALANG MUANDAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | BUKIT BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | SIAK KECIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | BANDAR LAKSAMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | RUPAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | RUPAT UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | BENGKALIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | BANTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
