karlahut
Bencana Alam
Nama Bencana | karlahut |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2022 |
Tanggal | Kamis, 01 Desember 2022 |
Jam | WIB |
Status Lahan / Pemukiman | lahan masyarakat |
Titik Koordinat | jl.swadaya RT.5 RW.10 N: 1'15'17,681 E"101'9'57,541 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0.5 |
Upaya/Respon | Tim satgas karlahut BPBD,TNI,DAN DAMKAR melakukan pemadaman |
Unsur yang Terlibat | -PUSDATIN BPBD -RESCUE BPBD -TNI -DAMKAR |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran lahan di jl.swadaya kel.Pematang Pudu.tim melakukan pemadaman menggunakan 1 unit mobil DAMKAR. |
Peralatan | -1 UNIT MOBIL DAMKAR -SELANG 1,5 (2 ROLL) -NOZLE 1 UNIT |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |