Banjir
Bencana Alam
Nama Bencana | Banjir |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Banjir |
Tahun | 2022 |
Tanggal | Sabtu, 03 September 2022 S/d 03 September 2022 |
Jam | 12:15 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Pemukiman |
Titik Koordinat | 1,1839N 102,0711E |
Kecamatan | SIAK KECIL |
Desa/Kelurahan | TANJUNG DAMAI |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | |
Upaya/Respon | Melakukan pemantauan |
Unsur yang Terlibat | Pusdatin dan Rescue BPBD Siak Kecil, Perangkat Desa |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 10 |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 10 cm |
Kronologi Kejadian | Telah Terjadi Hujan Deras dengan durasi yang cukup lama yang mengakibatkan rumah warga terdampak banjir Jl. Dusun Sumber Makmur RT, 04 RW 04 Desa Tanjung damai Uapaya Pelaporan oleh Petugas Pusdatin BPBD Kecamatan Siak Kecil |
Peralatan | Motor |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |