Banjir
Bencana Alam
| Nama Bencana | Banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2022 |
| Tanggal | Rabu, 12 Oktober 2022 S/d 12 Oktober 2022 |
| Jam | 22:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Pemukiman masyarakat dan Jl.Lingkar Kecamatan Bathin Solapan |
| Titik Koordinat | .Lingkar Bathin Solapan RT08/RW01 1°20'12"N 101°6'42"E |
| Kecamatan | BATHIN SOLAPAN |
| Desa/Kelurahan | AIR KULIM |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 5 |
| Upaya/Respon | Pemantauan dan pelaporan di lokasi banjir |
| Unsur yang Terlibat | Pusdatin BPBD Kec.Bathin Solapan |
| Kerugian | rumah dan warung |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 1 |
| Jumlah KK Mengungsi | 7 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi banjir Jl.Lingkar Bathin Solapan RT08/RW01 yang mengakibatkan beberapa rumah warga tergenang air Desa Air Kulim Upaya Pelaporan Oleh petugas PUSDATIN Kecamatan Bathin Slapan |
| Peralatan | Motor |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

