Banjir
Bencana Alam
Nama Bencana | Banjir |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Banjir |
Tahun | 2022 |
Tanggal | Selasa, 27 September 2022 S/d 27 September 2022 |
Jam | 09:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | 25 |
Titik Koordinat | jl.lintas sepangat, RT03/RW07, RT02/RW06. 1°27'9" N 101°10'38" E |
Kecamatan | BATHIN SOLAPAN |
Desa/Kelurahan | KESUMBO AMPAI |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 10 |
Upaya/Respon | Pemantauan dan pelaporan di lokasi banjir |
Unsur yang Terlibat | - Pusdatin 1 orang |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 40 |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 80cm |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi banjir dikarenakan curah hujan deras tiga hari belakangan ini yang mengakibatkan beberapa rumah warga tergenang air di jl.lintas sepangat, RT03/RW07, RT02/RW06 desa Kesumbo Ampai Upaya Pelaporan Oleh petugas PUSDATIN Kecamatan Bathin Slapan |
Peralatan | Sepeda motor |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |