BANJIR
Bencana Alam
Nama Bencana | BANJIR |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Banjir |
Tahun | 2022 |
Tanggal | Minggu, 15 Mei 2022 |
Jam | 06:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | PEMUKIMAN MASYARAKAT |
Titik Koordinat | |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | BABUSSALAM |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | |
Upaya/Respon | tim rescue serta pusdatin BPBD bergerak cepat menuju lokasi banjir untuk membantu warga memindahkan barang' elektronik yg ada didalam rumah ke tempat yg aman agar tidak terkena air. |
Unsur yang Terlibat | -BPBD Kec.Mandau |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 147 |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 147 KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | -+50 cm |
Kronologi Kejadian | MINGGU,15 Mei 2022 terjadi hujan dengan intensitas tinggi pukul 06.00 wib hingga pukul 09.00 yg menyebabkan banjir di kel.babussalam.tim BPBD 'bergerak cepat menuju lokasi banjir dan membantu beberapa warga mengefakuasi barang"elektronik yg ada didalam rumah ke tempat yg aman.pada pukul 13.00 siang air berangsur surut. |
Peralatan | seadanya |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |