banjir
Bencana Alam
| Nama Bencana | banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2022 |
| Tanggal | Selasa, 15 Maret 2022 S/d 15 Maret 2022 |
| Jam | 10:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | milik masyarakat |
| Titik Koordinat | 1°17'48"N 101°9'58"E Jl. Kasim ujung/ jl.mengat Kuru sayu RT 06/RW 01 |
| Kecamatan | BATHIN SOLAPAN |
| Desa/Kelurahan | SIMPANG PADANG |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2.5 |
| Upaya/Respon | Pemantauan dan laporan di lokasi banjir |
| Unsur yang Terlibat | - BPBD |
| Kerugian | terhambat nya aktivitas warga |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 5 |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 10 sd 50 |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi banjir yang mengakibatkan beberapa rumah warga tergenang air di Jl. Kasim ujung/ JL. mengat Kuru sayu RT 06/RW 01 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan |
| Peralatan | Sepeda motor Mobil camat |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

