Banjir (Air Pasang laut)
Bencana Alam
| Nama Bencana | Banjir (Air Pasang laut) |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Minggu, 05 Desember 2021 S/d 07 Desember 2021 |
| Jam | WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Pemukiman Masyarakat |
| Titik Koordinat | 1.3209616666666666 N,102.151 408E |
| Kecamatan | BUKIT BATU |
| Desa/Kelurahan | DOMPAS |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | |
| Upaya/Respon | Melakukan pemantauan dan kordinasi bersama pihak pemdes, Bhabinkamtibmas dan Babinsa |
| Unsur yang Terlibat | pusdatin,rescue bpbd,pemdes, Bhabinkamtibmas dan Babinsa |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 80 |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 15 cm s/d 80 cm |
| Kronologi Kejadian | Terjadinya banjir yang menggenangi pemukiman masyarakat di Desa Dompas akibat Air pasang laut yang cukup tinggi adapun upaya yang dilakukan pendataan dan pelaporan oleh petugas pusdatin BPBD (penduduk ± 500 jiwa) |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

