Kebakaran Hutan dan Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Selasa, 12 Oktober 2021 S/d 12 Oktober 2021 |
| Jam | 12:30 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik masyarakat |
| Titik Koordinat | RT 02/RW 02 Dusun Sekijang kampung nanas (1,0044N 101,5481E) |
| Kecamatan | TALANG MUANDAU |
| Desa/Kelurahan | MELIBUR |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | Tim gabungan karhutla melakukan pemadaman |
| Unsur yang Terlibat | BPBD Kec. Talang Muandau, MPB Desa Melibur, RPK PT. Arara Abadi dan Masyarakat |
| Kerugian | Kebakaran lahan hutan gambut |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan RT 02/RW 02 Dusun Sekijang kampung nanas (1,0044N 101,5481E) Desa Malibur Kec. Talang Muandau Pemadaman Oleh BPBD dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | Mini streker 2 unit Water tank 1 unit Heli WB BNPB 1 unit |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

