Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Jumat, 15 Oktober 2021 S/d 15 Oktober 2021 |
Jam | WIB |
Status Lahan / Pemukiman | lahan masyarakat |
Titik Koordinat | Jln. Stadion Perumahan Gelora RT 01 RW 24 (1°16'35"N 101°09'53"E) |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh Rescue Mandau, TNI, Damkar Mandau dan pelaporan Pusdatin Mandau. |
Unsur yang Terlibat | Rescue Mandau, TNI, Damkar Mandau dan pelaporan Pusdatin Mandau. |
Kerugian | Kebakaran lahan biasa semak belukar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jln. H Abdul Karim RT 03 /RW 05(1°17'27"N 101°9'51"E) Desa Simpang padang Kec.Bathin Solapan Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, SATPOL PP dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | 1 unit Mesin Mobil Damkar, 1 unit Nozle, Selang 1,5inchi 100m |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |