Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Jumat, 08 Oktober 2021 S/d 08 Oktober 2021 |
Jam | WIB |
Status Lahan / Pemukiman | lahan masyarakat |
Titik Koordinat | Jl. Rangau km. 8 disamping PKS (N 1,25374 E. 101.15724) |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1.5 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, Damkar Mandau, TNI, POLRI dan pelaporan pusdatin Mandau. |
Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD Mandau, Damkar Mandau, TNI, POLRI dan pelaporan pusdatin Mandau. |
Kerugian | Kebakaran lahan semak ilalang |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl. Rangau km. 8 disamping PKS (N 1,25374 E. 101.15724) Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, TNI Pusdatin BPBD |
Peralatan | - Mesin Mobil damkar: 1 unit - Selang 1.5 Inc : 100 m - Nouzle : 1 Buah |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |