Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Jumat, 08 Oktober 2021 S/d 08 Oktober 2021 |
Jam | WIB |
Status Lahan / Pemukiman | lahan masyarakat |
Titik Koordinat | Jl. Stadion Gg. Kurau RT03/RW05 Kelurahan Air Jamban 1'16''35 N 101'10'29''E |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, TNI, Damkar Mandau dan Pelaporan Pusdatin Mandau. |
Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD Mandau, TNI, Damkar Mandau dan Pelaporan Pusdatin Mandau. |
Kerugian | Kebakaran lahan kosong dan tanah Darat |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl. Stadion Gg. Kurau RT. 03/RW.15 (1°16" 35"N, 101°10"29'E) Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, TNI Pusdatin BPBD |
Peralatan | - Mesin Mobil damkar: 1 unit - Selang 1.5 Inc : 100 m - Nouzle : 1 Buah |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |