kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Selasa, 12 Oktober 2021 S/d 13 Oktober 2021 |
Jam | 14:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | lahan masyarat |
Titik Koordinat | RT01/RW 02 Dusun 1 Bagan Makmur (1'2713'' N' 101'31'33" E) |
Kecamatan | BANDAR LAKSAMANA |
Desa/Kelurahan | BUKIT KERIKIL |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1.5 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh Tim gabungan satgas darat |
Unsur yang Terlibat | Pemadaman dilakukan oleh Tim gabungan satgas darat |
Kerugian | Kebakaran lahan gambut/Sawit |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan RT01/RW 02 Dusun 1 Bagan Makmur (1'2713'' N' 101'31'33" E) Desa Bukit kerikil Kec. Bandar Laksamana Pemadaman Oleh BPBD, TNI POLRI, MPA/MPB, RPK , Manggala Agni Masyarakat Setempat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | '- RPK : 2 unit mini steker - MPA : 1 Unit mini steker - Masyarat: 2 unit mesin robin - 1 unit WB Dari Satgas Udara |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |