Kebakaran Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Kamis, 14 Oktober 2021 S/d 14 Oktober 2021 |
| Jam | 13:45 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jln. Siak RT 04 /RW 01 Desa Petani Kec. Bathin Solapan 1°16'46"N 101°9'10"E |
| Kecamatan | BATHIN SOLAPAN |
| Desa/Kelurahan | PETANI |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | Pemadaman di lakukan oleh : - Petugas Pusdatin ( Bansol ) |
| Unsur yang Terlibat | - Petugas Pusdatin ( Bansol ) |
| Kerugian | Kebakaran lahan gambut |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran lahan di Jln. Siak RT 04 /RW 01 Desa Petani Kec. Bathin Solapan dengan koordinat 1°16'46"N 101°9'10"E upaya pemadaman oleh satgas gabungan darat, dan Api berhasil di padam kan jm 15:00 wib kondisi terakhir aman terkendali. |
| Peralatan | - 1 unit mobil damkar - selang 1,5 ( 4 roll ) |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

