Kebakaran Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Rabu, 15 September 2021 |
| Jam | WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARKAT |
| Titik Koordinat | CGS BEKASAP Kelurahan Pematang Pudu |
| Kecamatan | MANDAU |
| Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Melakukan koordinasi bersama tim dan melakukan pemadaman. |
| Unsur yang Terlibat | pemadaman yang terlibat rescue mandau, TNI, POLRI, dan pelaporan pusdatin mandau. |
| Kerugian | Kebakaran Lahan Semak belukar |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | telah terjadi kebakaran lahan di CGS BEKASAP Kelurahan Pematang Pudu. pemadaman yang terlibat rescue mandau, TNI, POLRI, dan pelaporan pusdatin mandau. |
| Peralatan | 1 unit water boombing |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

