Kebakaran Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Rabu, 15 September 2021 S/d 15 September 2021 |
| Jam | WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARKAT |
| Titik Koordinat | jln. kopelapid ujung (pondok lima) N 1"1448, E. 101'34 |
| Kecamatan | MANDAU |
| Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Pemadaman hanya bisa dilakukan oleh Helikopter ( Water Boombing ) dikarenakan sumber air tidak ada dan akses menuju TKP tidak ada. |
| Unsur yang Terlibat | pemadaman dilakukan oleh rescue mandau, TNI, POLRI, DAMKAR dan pelaporan pusdatin mandau. |
| Kerugian | Kebakaran Lahan Semak belukar |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jln. kopelapid ujung ( pondok lima ) kel. pematang pudu Kec. Mandau. Pemadaman hanya bisa dilakukan oleh Helikopter ( Water Boombing ) dikarenakan sumber air tidak ada dan akses menuju TKP tidak ada.pemadaman dilakukan oleh rescue mandau, TNI, POLRI, DAMKAR dan pelaporan pusdatin mandau. |
| Peralatan | 1 unit water boombing |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

