Kebakaran lahan dan hutan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran lahan dan hutan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Rabu, 15 September 2021 S/d 15 September 2021 |
Jam | WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Masyarakat |
Titik Koordinat | jln. stadion perumahan bumi hijau RT03/RW08 Kel. Air Jamban |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
Upaya/Respon | Melakukan koordinasi bersama tim dan melakukan pemadaman. Pemadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, Rescue Bathin Solapan, TNI, POLISI, DAMKAR MANDAU dan pelaporan pusdatin BPBD Mandau dan pusdatin bathin solapan. |
Unsur yang Terlibat | Rescue Mandau, Rescue Bathin Solapan, TNI, POLRI, Damkar Mandau dan pelaporan pusdatin mandau dan bathin solapan. |
Kerugian | Kebakaran Lahan Semak belukar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jln. Stadion perumahan bumi hijau RT03/RW08 Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau. emadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, Rescue Bathin Solapan, TNI, POLISI, DAMKAR MANDAU dan pelaporan pusdatin BPBD Mandau dan pusdatin bathin solapan. |
Peralatan | 1 unit mobil damkar mandau dan 1 unit Water Boombing. |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |