Kebakaran Hutan dan Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Sabtu, 17 Juli 2021 S/d 17 Juli 2021 |
| Jam | WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARKAT |
| Titik Koordinat | Jln. Stadion Kamplingan makam jambon (1.1660N, 101.948E) |
| Kecamatan | MANDAU |
| Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, TNI, POLISI, DAMKAR MANDAU dan pelaporan pusdatin BPBD Mandau. |
| Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD Mandau, TNI, POLISI, DAMKAR MANDAU dan pelaporan pusdatin BPBD Mandau. |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jln. Stadion Kamplingan makam jambon (1.1660N, 101.948E) Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau Pemadaman Oleh BPBD, POLRI, TNI, MPA Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | 2 unit mobil damkar mandau |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

