KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Bencana Alam
| Nama Bencana | KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Senin, 14 Juni 2021 S/d 15 Juni 2021 |
| Jam | WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | - SIREGAR - KIRWAN - SITORUS |
| Titik Koordinat | Jln. Perkebunan RT 02 /RW 06 Dusun Air Pamesi (1°3'55"N 101°7'09"E) |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | PANGKALAN LIBUT |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 10 |
| Upaya/Respon | Pemadaman oleh TNI, RESCUE BPBD, DAMKAR, MANGGALA AGNI, MASYARAKAT, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | TNI, BPBD, DAMKAR, MANGGALA AGNI dan MASYARAKAT |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran LahanJln. Perkebunan RT 02 /RW 06 Dusun Air Pamesi (1°3'55"N 101°7'09"E Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, TNI, MA, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | - Mesin Robin 2 unit - Mesin Max Tri 1 unit - Mesin Mini Straker 1 unit - Mesin Apung 1 unit - Selang 1,5" : 20 Roll - Selang 2" : 6 Roll - Nouzle 7 buah |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

