KARHUTLA
Bencana Alam
Nama Bencana | KARHUTLA |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Sabtu, 13 Maret 2021 |
Jam | WIB |
Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARKAT |
Titik Koordinat | Tegar Jln. Sejahtera RT. 02 RW.12 kel. pematang pudu 1,1706N 101,0198E |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0.25 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, TNI, POLISI, manggala agni, satpol pp, mpa, masyarakat, staff kelurahan, dan pelaporan pusdatin BPBD Mandau. |
Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD Mandau, TNI, POLISI, manggala agni, satpol pp, mpa, masyarakat, staff kelurahan, dan pelaporan pusdatin BPBD Mandau. |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | terjadi kebakaran lahan di TEgar jln. Sejahtera RT.02 RW.12 ( 1,1706N 101,0198E ) Kelurahan pematang pudu kec. mandau . Pemadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, TNI, POLISI, manggala agni, satpol pp, mpa, masyarakat, staff kelurahan, dan pelaporan pusdatin BPBD Mandau. |
Peralatan | MANGGALA AGNI : 3 UNIT MESIN MAX3, selang 1,5 30 roll, nouzle: 6 buah, smesh 4 bua |
Foto Kejadian | ![]() ![]() ![]() |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |