Kebakaran Hutan Dan Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Hutan Dan Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2021 |
| Tanggal | Kamis, 04 Maret 2021 S/d 04 Maret 2021 |
| Jam | WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jl. Gaspon RT 02/ RW 06 Dusun Pamesi (1,06167 N 101,12127 E) |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | PANGKALAN LIBUT |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 4 |
| Upaya/Respon | Pemadaman Oleh Rescue BPBD, TNI, DAMKAR, Masyarakat Dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | TNI, BPBD, DAMKAR Dan Masyarakat |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | |
| Jumlah KK Mengungsi | KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan di Jl. Gaspon RT 02/ RW 06 Dusun Pamesi Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Pemadaman Oleh Rescue BPBD, TNI, DAMKAR, Masyarakat Dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | Mesin Mini Streker 1 Unit Selang 6 Roll |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

