Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Senin, 15 Februari 2021 S/d 15 Februari 2021 |
Jam | 13:15 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Masih dalam Penyelidikan |
Titik Koordinat | Jl.Pematang II RT.05/RW.02 Kelurahan Pergam. N.1.737918 E.101,641234 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | PERGAM |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0.5 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh,BPBD,Damkar,PT.SRL,MPA,Masyarakat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | BPBD,Damkar,PT.SRL,MPA,Masyarakat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Kebakaran Lahan Perkebunan Sawit |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran lahan perkebunan sawit diJl.Pematang II RT.05/RW.02. N. 1.737918 E. 101, 641234.Kel.Pergam Kec.Rupat.Pemadaman dilakukan Oleh, BPBD,Damkar,PT.SRL,MPA,Masyarakat dan Pelaporan pusdatin BPBD. |
Peralatan | Mesin Pump Air milik masyarakat , 5 unit. - Mesin mini Striker BPBD Kec.Rupat 1 unit, Selang 5 Roll, nouzle 1 unit. - Mesin mini Striker Damkar Kec.Rupat 1 unit, Selang 5 Roll, nouzle 1 unit. - Mesin mini Striker PT. SRL 1 unit,selang 5 Roll, nouzle 1 uni |
Foto Kejadian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |