Banjir
Bencana Alam
Nama Bencana | Banjir |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Banjir |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Senin, 11 Januari 2021 S/d 16 Januari 2021 |
Jam | 00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | pemukiman warga |
Titik Koordinat | Dua Dusun Suka damai RT 08 RW 04 dan RT 06 RW 10 (1,0770N 101,9780E) |
Kecamatan | SIAK KECIL |
Desa/Kelurahan | MUARA DUA |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 10 |
Upaya/Respon | Melakukan Pemantauan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan pihak desa dan masyarakat setempat |
Unsur yang Terlibat | Pusdatin BPBD dan perangkat desa beserta masyarakat setempat |
Kerugian | pemukiman warga tergenang banjir |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 11 |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 30-40 cm |
Kronologi Kejadian | pada hari senin tanggal 11 januari 2021 telah terjadi hujan yang cukup lebat di desa muara dua,di tambah lagi pada paginya air pasang,sehingga terjadi banjir di desa muara dua.11 rumah yang tergenang banjir dan beberapa rumah yang tergenang dipekarangan rumahnya. |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |