ANGIN PUTING BELIUNG
Bencana Alam
| Nama Bencana | ANGIN PUTING BELIUNG |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Angin Puting Beliung |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Minggu, 23 Agustus 2020 S/d 00 0000 |
| Jam | 17:45:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | RUMAH BAPAK JARISDEN SARAGIH |
| Titik Koordinat | JL. KANA BABUSALAM |
| Kecamatan | MANDAU |
| Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | evakuasi oleh masyarakat dan Rescue BPBD Mandau,dan pelaporan pusdatin kec. mandau |
| Unsur yang Terlibat | rescue bpbd mandau, masyarakat, dan pelaporan pusdatin |
| Kerugian | materi fisik dan bangunan |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 1 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 1 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | telah terjadi angin puting beliung rumah milik pak Jarisden Saragih jln. Kana Babusalam Kelurahan Air jamban kec. mandau. evakuasi oleh masyarakat dan Rescue BPBD Mandau,dan pelaporan pusdatin kec. mandau |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
