Banjir
Bencana Alam
| Nama Bencana | Banjir |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Rabu, 23 September 2020 S/d 24 September 2020 |
| Jam | 07:10:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Pemukiman Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jl.Jeram RT.02/RW.03.Kel.Batu Panjang. N.1,734400 E.102,496553. |
| Kecamatan | RUPAT |
| Desa/Kelurahan | BATU PANJANG |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | Pemantauan Oleh Rescue BPBD Kec.Rupat,POLRI,Masyarakat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD. |
| Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD Kec.Rupat,POLRI,Masyarakat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 52 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 52 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 30 S/D 50 cm. |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi Banjir yang menggenangi rumah Masyarakat di Jl.Jeram RT.02/rw.003. N.1,734400 E.102,496553 Kelurahan Batu Panjang Kec.Rupat.penyebab Banjir dikarenakan curah Hujan yang cukup banyak/Lama.upaya pemantauan oeh Rescue BPBD,POLRI,Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD, |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

