KARLAHUT
Bencana Alam
Nama Bencana | KARLAHUT |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Senin, 10 Agustus 2020 S/d 12 Agustus 2020 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | BELUM DIKETAHUI |
Titik Koordinat | AREA 06 DSF CHEVRON : 1,31929395, E: 101.28357773 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | HARAPAN BARU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 4 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, ManggalaAgni, Polisi, TNI, CPI, dan Pealporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | BPBD, DAMKAR, ManggalaAgni, Polisi, TNI, CPI, dan Pealporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Kebakaran lahan kosong Gambut |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di Jrea 06 DSF CEVRON N: 1.31929395, E: 101.28357773 Desa Harapan Baru Kec.Mandau Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, Manggala Agni, Polisi, TNI, CPI dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Manggala Agni : mesin mark 3 : 2 unit damkar : 1 unit mesin merk honda dan selang 4 roll WB BPBD RIAU : Boombing 2 unit polisi : mini striker 1 unit, mesin robin 1 unit PT. CHEVRON : mobil fire + selang 30 roll |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |