Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Senin, 10 Agustus 2020 S/d 10 Agustus 2020 |
| Jam | 14:30:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Belum di ketahui |
| Titik Koordinat | Jl.Siak RT.03 /RW.01 1°16'34"N 101"8'11"E |
| Kecamatan | BATHIN SOLAPAN |
| Desa/Kelurahan | PETANI |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | Pemadaman di lakukan oleh damkar mandau dan bpbd |
| Unsur yang Terlibat | -Petugas pusdatin BPBD -Damkar |
| Kerugian | Perkebunan karet |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di Jl.Siak RT.03 /RW.01 1°16'34"N 101"8'11"E Desa Petani Api sudah berhasil di padamkan. |
| Peralatan | - Mesin honda 1 yunit -selang 2,5 (3roll) -selang 1,5 1 rol |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

