Kebakaran Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Kamis, 11 Juni 2020 S/d 11 Juni 2020 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | 102.452842, 1.517186 |
| Kecamatan | BANTAN |
| Desa/Kelurahan | PAMBANG BARU |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | pemadman dilakukan oleh perangkat Desa dan MPA Desa |
| Unsur yang Terlibat | perangkat Desa dan MPA Desa, dan pelaporan Pusdatin |
| Kerugian | - |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | - |
| Kronologi Kejadian | telah terjadi kebakaran lahan di jln. sriwijaya RT.02/RW 05, Dusun Sejahtera Desa Pambang Baru, dengan Tikor 102.452842, 1.517186 pada pukul 16.10 wib tadi, dengan luas lahan +- 0,2 Ha, api hanya membakar semak belukar, dan rumput keringdiatasnya dan tidak sampai memakan tanahdikarenakan kondisi tanah masih basah pasca hujan, dan api dapat dipadamkan sekira -+pada pukul 17.35 wib, unsur yang terlibat dalam pemadaman yaitu perangkat Desa dan MPA Desa, dan pelaporan Pusdatin |
| Peralatan | 1 unit mesin robin milik MPA |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

