KARHUTLA
Bencana Alam
| Nama Bencana | KARHUTLA |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Kamis, 16 April 2020 S/d 16 April 2020 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MASIH DALAM PENYELIDIKAN |
| Titik Koordinat | Dusun Teluk Gelam RW.14/ RT.7 1,2432 N 102,1253 E |
| Kecamatan | SIAK KECIL |
| Desa/Kelurahan | TANJUNG DATUK |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Saat ditemukan api telah padam |
| Unsur yang Terlibat | Polisi, Masyarakat dan Pusdatin BPBD 2 orang |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di Dusun Teluk Gelam RW.14/ RT.7 1,2432 N 102,1253 E Desa Tanjung Datuk Kec. Rupat Pemadaman Oleh BPBD, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | tidak ada |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

