Kebakaran Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Sabtu, 14 Maret 2020 S/d 00 0000 |
| Jam | 14:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARAKAT |
| Titik Koordinat | Jl. Lintas Pku-Pinang manis KM 100 RT.03/RW.03, N.1.1046221, E: 101.1548106 |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | TENGGANAU |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR,POLISI,RESCUE BPBD,PUSDATIN BPBD DAN MASYARAKAT. |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR,POLISI,BPBD DAN MASYARAKAT |
| Kerugian | LAHAN REMBUNG |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di Jl. Lintas Pku-Pinang manis KM 100 RT.03/RW.03, N.1.1046221, E: 101.1548106 Desa Tengganau Kec. Piggir Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | MOBIL FIRE DAMKAR 1 UNIT, SELANG 1,5" 3 ROLL, dan NOZEL 1 UNIT. |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

