kebakaran lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | kebakaran lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Rabu, 04 Maret 2020 S/d 05 Maret 2020 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARAKAT |
| Titik Koordinat | DUSUN AIR PAMESI RT. 03/RW. 05 N; 1,3'3 E; 101,810 |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | PANGKALAN LIBUT |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 3 |
| Upaya/Respon | Pemadaman oleh, DAMKAR,TNI,RESCUE BPBD dan Pelaporan PUSDATIN BPBD. |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR,TNI DAN BPBD |
| Kerugian | LAHAN HUTAN GAMBUT DAN KEBUN SAWIT |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran didesa PangkalanLibut dusun Air Pamesi Kec.Pinggir. Pemadaman oleh DAMKAR,TNI,RESCUE BPBD dan Pelaporan Pusdatin BPBD. |
| Peralatan | 2 Unit Mesin Robin DAMKAR, 5 Roll Selang 1,5'', 4 Roll Selang 2" dan 2 Unit Nozel |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

