Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Selasa, 03 Maret 2020 S/d 04 Maret 2020 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Lahan Masyarakat |
Titik Koordinat | Jl. Tegar Ujung RT05 RW 17, 1'7'48"N , 101',4',5,1"E |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh BPBD, TNI, POLISI, MPA, MA, DAMKAR dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | MPA, TNI, Poliri, Manggla Agni, Rescue BPBD kEC. Mandau, Damkar, Satpol PP kEC. Mandau, Pihak Kelurahan, Masyarakat dan Pelaporan PUSDATIN BPBD Kec. Mandau |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di Jl. Tegar Ujung RT05 RW 17, 1'7'48"N , 101',4',5,1"E Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Pemadaman Oleh BPBD, TNI, POLISI, MPA, MA, DAMKAR dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | 'Manggala Agni : Mini Streker 2 Unit Polsek : Mesin robin 1 Unit Damkar : Mesin Robin 1 |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |