Karhutla
Bencana Alam
| Nama Bencana | Karhutla |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Jumat, 28 Februari 2020 S/d 28 Maret 2020 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Lahan Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Dusun Sri Asih Rt 01 / Rw 02 1°16'57"N 102°3'3"E |
| Kecamatan | SIAK KECIL |
| Desa/Kelurahan | SUMBER JAYA |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | Pemadaman oleh TNI, Polisi, BPBD, RPK, MPA dan Masyarakat |
| Unsur yang Terlibat | TNI, Polisi, BPBD, RPK, MPA, Masyarakat. |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di Dusun Sri Asih Rt 01 / Rw 02 1°16'57"N, 102°3'3"E Desa Sumber Jaya Kec. Siak Kecil Pemadaman Oleh BPBD, TNI, Polisi, MPA, Masyarakat Desa Sumbr jaya, MPA Tjg belit, RPK PT. SPM B, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | 'Mesin potrockit 5 unit Mesin Robin MPA : 3 Unit Minitreker 1 Unit Selang 1.5 : 46 Roll Nouzle : 6 Unit 1 Unit Alat Berat digunakan memblok fan membuat embung. |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

