Kebakaran Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Minggu, 01 Maret 2020 S/d 03 Maret 2020 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | |
| Titik Koordinat | 1.496135 102.198715 |
| Kecamatan | BANTAN |
| Desa/Kelurahan | RESAM LAPIS |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh BPBD, TNI, POLRi DAMAKAR, SATPOL PP, MPA, dan MAsyarakat, dan Pelaporan Pusdatin Kec. Bantan |
| Unsur yang Terlibat | BPBD, TNI, POLRi DAMAKAR, SATPOL PP, MPA, dan MAsyarakat, dan Pelaporan Pusdatin Kec. Bantan |
| Kerugian | - |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | - |
| Kronologi Kejadian | telah terjadi Kebakarn Lahan Pekebunan yang Berisikan Kebun Karet milik Masyarakat di Jln. Sukatani, Jln. Usaha Tani, RT.03/RW01 Dusun Resam, Desa resam Lapis dengan Tikor 1.496135, 102.198715 dan Usaha Pemadaman dilakukan oleh BPBD, TNI, POLRi DAMAKAR, SATPOL PP, MPA, dan MAsyarakat, dan Pelaporan Pusdatin Kec. Bantan |
| Peralatan | Mesin Pemadam yang terdiri dari berbagi mesin sejumlah 8 unit, selang 47 roll, nozle 8 Buah, 1 unit Excavator pemerintah Desa Resam Lapis. |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |

