Karhutla
Bencana Alam
Nama Bencana | Karhutla |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Rabu, 05 Februari 2020 S/d 06 Februari 2020 |
Jam | 08:55:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | RT. 02/RW. 09 Dusun hutan Ayu 1°59` 11, 37"N 101° 33 '8, 616 |
Kecamatan | RUPAT UTARA |
Desa/Kelurahan | TITI AKAR |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Pemadaman oleh tim gabungan dari rescue BPBD, polsek, TNI, MPA, Masyarakat dan pelaporan Pusdatin. |
Unsur yang Terlibat | - Pusdatin dan Reacue 6 Org - Polsek 7 Org - TNI 3 Org - Masyarkat 5 Org - MPA 5 Org |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di RT. 02/RW. 09 Dusun hutan samak 1°59` 11, 37"N |
Peralatan | 'POLISI: Mesin robin ( 1 unit ) BPBD: Mini striker ( 1 unit ) + selang 7 roll + nozle 1 Bh Milik ,MPA Pompa racun ( 5 unit ) |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |