Kebakaran Hutan dan Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Minggu, 19 Januari 2020 S/d 21 Januari 2020 |
Jam | 16:15:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Masih dalam Penyelidikan |
Titik Koordinat | Lahan Masyarakat Hutan Kolidor L2 Kel.Tanjung Kapal, N :1,8157, E : 101,4320 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | TANJUNG KAPAL |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh, Rescue BPBD dan Pelaporan Pusdatin,TNI,POLISI,DAMKAR,SATPOL PP,PT.PRIATAMA,PT.SRL,Linmas |
Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD dan Pelaporan Pusdatin,TNI,POLISI,DAMKAR,SATPOL PP,PT.PRIATAMA,PT.SRL dan LINMAS |
Kerugian | Lahan Kosong dan Semak Belukar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah Terjadi Kebakaran Lahan Kolidor L2,1,8157 N. 101,4320 E,Kel.Tanjung Kapal Kec.Rupat Pemadaman Oleh, BPBD,TNI,POLISI,DAMKAR,SATPOL PP,PT.PRIATAMA,PT.SRL,LINMAS,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Mesin Mini Streker PT.PRIATAMA 2 Unit, selang 20 Roll Nouzle 2 Unit.Mesin Mini Streker Damkar Kec.Rupat 1 unit, Selang 10 Roll Nouzle 2 Unit.Mobil Damkar Kec.Rupat 1 Unit.Motor 15 Unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |