Kebakaran Hutan dan Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Senin, 06 Januari 2020 S/d 10 Januari 2020 |
Jam | 14:00:15 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Masih dalam Penyelidikan |
Titik Koordinat | Lahan Masyarakat Hutan Kolidor L2 Kel.Tanjung Kapal, N : 1,8130, E : 101,4325 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | TANJUNG KAPAL |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh: Rescue BPBD dan Pelaporan Pusdatin,TNI,POLISI,DAMKAR,PT.PRIATAMA,PT.SRL. |
Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD dan Pelaporan Pusdatin,TNI,POLISI,DAMKAR,PT.PRIATAMA,PT.SRL |
Kerugian | Lahan Kosong dan semak belukar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan hutan kolidor L2 1,8130 N , 101,4325E Kel.Tanjung kapal Kec. Rupat Pemadaman Oleh BPBD, POLISI, TNI, DAMKAR, PT.Priatama, PT. SRL, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Mesin Max3 PT SRL 3 Unit,selang 25 Roll,Nouzle 4 Unit. Mesin mini streker PT.PRIATAMA 3 Unit, Selang 22 Roll,Nouzle 3 Unit. Mesin Mini Striker DAMKAR 1 Unit,Selang 10 Roll,Nouzle 1 Unit.Flaxibel Tank 1 Unit. Motor 8 Unit. |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |