Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Jumat, 10 Januari 2020 S/d 11 Januari 2020 |
Jam | 14:30:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Jl. H.ilyas - Jl. Atika N: 1.498638 E:102.159851 |
Kecamatan | BANTAN |
Desa/Kelurahan | BANTAN TUA |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh, BPBD, TNI, Polri, Damkar, MPA, PT. RRL, dan Masyarakat, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | BPBD, TNI, Polri, Damkar, MPA, PT. RRL, dan Masyarakat, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Lahan Tanah Gambut Perkebunan Masyarakat |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | - |
Kronologi Kejadian | Telah Terjadi Kebakaran lahan Jl. H.ilyas - Jl. Atika N: 1.498638 E:102.159851 Desa Bantan Tua Kec. Bantan Pemadaman Oleh BPBD, POLISI, TNI, DAMKAR, PT.RRL, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | 'BPBD :Mesin kohler 1 unit, selang 10 roll, nozle 2 buah, DAMKAR: Mesin portable 1 unit, selang 7 roll, nozle 2 buah, POLRI: Mesin pemadam 1 unit, selang 6 roll, MPA; mini straker 1 unit, selang 7 roll, nozlee 1 buah, PT. RRL: mesin mini straker 1 unit, s |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |