Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Jumat, 06 Desember 2019 S/d 14 Desember 2019 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Lahan Masyarakat |
Titik Koordinat | Jl.Suka Maju RT.08/RW.04 N : 1.747085 E: 101.704872 Desa Sri Tanjung |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | SRI TANJUNG |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 4 |
Upaya/Respon | Upaya Pemadaman Oleh,DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL,Satpol PP,MPA,Lurah,Camat,BPBD dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL,Satpol PP,MPA,Lurah,Camat,BPBD dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Perkebunan Sawit dan semak Belukar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl.Suka Maju RT.08/RW.04 N : 1.747085 E: 101.704872 Dusun 2 Tanjung Tengah Desa Sri Tanjung Kec.Rupat Pemadaman Oleh, DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL,Satpol PP,MPA,Lurah,Camat,BPBD dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Mobil PT.SRL. 1 Unit.Mobil Damkar Kec.Rupat.1 Unit.Mesin mini striker PT.SRL 1unit,selang 12 roll.mesin mini striker damkar 2 Unit,selang 15 Roll.mesin robin masyarakat 1 unit selang 50 M.Motor 20 Unit. |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |