kebakaran lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | kebakaran lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2018 |
Tanggal | Jumat, 16 Februari 2018 S/d 00 0000 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | lahan milik masyarakat |
Titik Koordinat | jl. jambon 1 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR, MPA, Koramil, dan Polsek |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR, MPA, Koramil, dan Polsek |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran lahan di jl. jambon kelurahan air jamabn kec. mandau dengan luas lahan terbakar 1 Ha. Upaya pemadaman oleh DAMKAR, MPA, Koramil, dan Polsek Kec. Mandau |
Peralatan | mobil DAMKAR 1 unit- mesin mini striker 2 unit 12 roll-mesin max3 3 unit, 1 unit mesin striket selang 60 roll- motor 10 unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |