Kebocoran Gas
Bencana Non Alam
| Nama Bencana | Kebocoran Gas |
| Jenis Bencana | Bencana Non Alam |
| Penyebab Bencana | |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Kamis, 13 September 2018 S/d 00 0000 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | PT. Chevron |
| Titik Koordinat | Jl. Lintas Duri Pekanbaru |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | BALAI RAJA |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | evakuasi Oleh Petugas DAMKAR Pt. Cevron, dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR PT CHEVRON dan PUSDATIN BPBD |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | telah terjadi kebocoran gas jl. lintas duri pekanbaru kelurahan balai raja kec. pinggir upaya evakuasi oleh petugas damkar pt chevron dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | WASPADA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
