Banjir Rumah Masyarakat
Bencana Alam
| Nama Bencana | Banjir Rumah Masyarakat |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Kamis, 29 November 2018 S/d 29 November 2018 |
| Jam | 07:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Rumah Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jalan Antara Belakang dan Jalan SD 04 Damon Kecamatan Bengkalis. |
| Kecamatan | BENGKALIS |
| Desa/Kelurahan | DAMON |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | Evakuasi Oleh Rescue BPBD dan Pelaporan Oleh PUSDATIN Kecamatan Bengkalis |
| Unsur yang Terlibat | BPBD, Dinas Sosial |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 20 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 10 s/d 20 Cm |
| Kronologi Kejadian | Dikarnakan Curah Hujan Yang Banyak/Lama di Tambah Air Pasang Laut Mengakibatkan Volume Air Tinggi dan Merendam Rumah Warga. |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
