Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Minggu, 07 April 2019 S/d 07 April 2019 |
Jam | 14:25:16 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | RT.09/RW.05 N: 1.53361 E:101.91003 |
Kecamatan | BANDAR LAKSAMANA |
Desa/Kelurahan | TENGGAYUN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, TNI, POLRI, MPA Masyarakat dan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | BPBD, DAMKAR, TNI, POLRI, MPA Masyarakat dan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Perkebunan Karet |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan RT.09/RW.05 N: 1.53361 E:101.91003 Desa Tenggayun Kec. Bandar Laksamana Pemadaman Oleh, BPBD, DAMKAR, TNI, POLRI, MPA Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Mesin Robin 2 Unit Selang 15 Roll Mini Traker 2 Unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |