KEBAKARAN LAHAN
Bencana Alam
| Nama Bencana | KEBAKARAN LAHAN |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Senin, 16 Juli 2018 S/d 00 0000 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | LAHAN MILIK MASYARAKAT |
| Titik Koordinat | Jl. Rambutan RT.02/RW.05 Lat : 1.286540, Long: 1.101178954 |
| Kecamatan | MANDAU |
| Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR ( 5 orang), dan Pelaporan Pusdatin Kecamatan Mandau 1 orang |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR ( 5 orang), dan Pelaporan Pusdatin Kecamatan Mandau 1 orang |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | telah terjadi kebakaran lahan milik masyarakat Jl. Rambutan RT.02/RW.05 Lat : 1.286540, Long: 1.101178954 perkiraan luas lahan terbakar 1 Ha. Upaya Evakuasi Pemadaman oleh DAMKAR ( 5 orang), dan Pelaporan Pusdatin Kecamatan Mandau 1 orang |
| Peralatan | Mesin mini striker 3 Unit, Selang 18 Roll, Mesing Robin 2 Unit |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
