Kebakaran Hutan dan Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Jumat, 20 April 2018 S/d 20 April 2018 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jl.Pematang II Kel.Pergam N:1.4436 E:101.3813 |
| Kecamatan | RUPAT |
| Desa/Kelurahan | PERGAM |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Pemadaman dlakukan oleh, BPBD,DAMKAR,PT.SRL dan Masyarakat |
| Unsur yang Terlibat | BPBD,DAMKAR,PT.SRL dan Masyarakat |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah Terjadi kebakaran lahan Milik Masyarakat Jl.Pematang II Kelurahan Pergam N :1.4436 E:101.3813 Kelurahan Pergam Kec.Rupat dengan luas lahan terbakar 2 Ha. Upaya Pemadaman Oleh, BPBD,DAMKAR,PT.SRL,Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin Kec.Rupat. |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
