Angin Puting Beliung
Bencana Alam
| Nama Bencana | Angin Puting Beliung |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Angin Puting Beliung |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Kamis, 22 November 2018 S/d 22 April 2018 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Rumah Milik Ibu DARWATI |
| Titik Koordinat | Jl. M.Yudo RT.01/RW.05 |
| Kecamatan | BATHIN SOLAPAN |
| Desa/Kelurahan | SIMPANG PADANG |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | Evakuasi Oleh TAGANA, Masyarakat dan Pelaporan PUSDATIN BPBD |
| Unsur yang Terlibat | TAGANA, Masyarakat dan PUSDATIN BPBD |
| Kerugian | Fisik Bangunan |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 1 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 1 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi angin puting beliung yang merusakkan rumah Milik Ibu DARWATI di Jl. M.Yudo RT.01/RW.05 Desa Simpang padang Kec. Bathin solapan upaya Evakuasi Oleh TAGANA, Masyarakat dan Pelaporan PUSDATIN BPBD |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | WASPADA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
