kebakaran lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | kebakaran lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal | Senin, 16 September 2019 S/d 00 0000 |
| Jam | 16:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | milik masyarakat |
| Titik Koordinat | jl.kuburan. RT.04/RW.01 |
| Kecamatan | TALANG MUANDAU |
| Desa/Kelurahan | KUALA PENASO |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
| Upaya/Respon | pemadaman oleh damkar,pt.ade ,MPA,TNI,polisi,regdam,dan pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | damkar,pt.ade ,MPA,TNI,polisi,regdam,dan pusdatin BPBD |
| Kerugian | lahan hutan |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | terjadi kebakaran lahan di jl.kuburan. RT.04/RW.01 desa kuala penaso kec. talang muandau pemadaman oleh damkar,pt.ade ,MPA,TNI,polisi,regdam,dan pusdatin BPBD |
| Peralatan | 1 unit mesin robin, 2 unit mini streker ,10 roll selang |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
