KEBAKARAN LAHAN
Bencana Alam
| Nama Bencana | KEBAKARAN LAHAN |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal | Selasa, 03 September 2019 S/d 03 September 2019 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARAKAT |
| Titik Koordinat | RT.02/RW.06 N:1.07015, E:101.11548 |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | PANGKALAN LIBUT |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 15 |
| Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR,POLISI,TNI,MA,Masyarakat dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR,POLISI,TNI,MA,Masyarakat dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Kerugian | LAHAN HUTAN GAMBUT |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi kebakaran di jl.RT.02/RW.06 N:1.07015, E:101.11548 Desa pangkalan libut kec.pinggir. pemadaman oleh DAMKAR,POLISI,TNI,MA,Masyarakat dan pelaporan pusdatin BPBD |
| Peralatan | mobil DAMKAR 1 unit- mesin mini striker 2 unit 12 roll-mesin max3 3 unit, 1 unit mesin striket selang 60 roll- motor 10 unit |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
