Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Jumat, 10 Mei 2019 S/d 13 Mei 2019 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | milik masyrakat |
Titik Koordinat | Jl. Tegar Ujung RT.03/RW.12 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 10 |
Upaya/Respon | Pemadaman oleh MA, DAMKAR, TNI, POLRI, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | MA, DAMKAR, TNI, POLRI, Masyarakat |
Kerugian | Lahan Kosong |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jl. Tegar Ujung RT.03/RW.12 Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Pemadaman oleh MA, DAMKAR, TNI, POLRI, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Mobil Damkar 1 Unit - Mesin mini striker 2 unit 12 Roll - Mesin max3 3 Unit, 1unit mesin mini striker selang 60 Roll - Motor 10 unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |