Kebakaran Hutan dan Lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2017 |
| Tanggal | Senin, 13 November 2017 S/d 01 Januari 1970 |
| Jam | 13:25:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jalan Rangau KM 04 |
| Kecamatan | MANDAU |
| Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR, TNI, Polisi dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR, TNI, Polisi dan Pusdatin BPBD |
| Kerugian | Lahan Gambut |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran lahan di Jl. Rangau KM 04 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Pemadaman Oleh DAMKAR, TNI, Polisi dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | Mesin robin 1 unit, mesin Shiboura 1 Unit Selang 15 Roll |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
